*Por motivos de seguridad empresarial, algunos datos de los tests se han difuminado
Resultados de los test de esterilización: Bacterias
BACTERIAS | Recuento de células viables (CFU/ml)
| Resultado de esterilización | ||
Antes de test | Después de test | |||
Staphylococcus aureus (ATCC 6538) | 3.5x 10,000 | <10 | 99.9% | |
Candida albicans (ATCC 10231) | 2.3x 10,000 | <10 | 99.9% | |
Escherichia Coli (ATCC 25922) | 1.7x 10,000 | <10 | 99.9% | |
Pseudomonas Aeruginosa (ATCC 15442) | 2.6x 10,000 | <10 | 99.9% |
Resultados de tests de esterilización: Virus
Detalles del test | Método del test | Resultado del test | |
COVID 19 (SARS-CoV-2) | ASTM E 1052-11, BS EN 14476:2013 A1:2015 | Eficacia 99.98% en 30 segundos | |
H1N1 Influenza | ASTM E 1052-11, BS EN 14476:2013 A1:2015 | Eficacia 99.99% en 5minutos | |
CORONA VIRUS HUMANO 229E (KBPV-VR-9) | ASTM E 1052-11 | Eficacia 99.99% en 1 minuto |
Tests de desodorización
Tipo de gas | Detalles del test | Resultado del test | ||
Amoníaco: olor de fecal y orina | 5L de cámara de prueba insertada un 50 µ mol/mol de gas de amoníaco después de 5 min,10min,20min,30min | 98.0% ~ 99.6% | ||
Amoníaco: olor de fecal y orina | 5L de cámara de prueba insertada un 50 µ mol/mol de gas de amoníaco después de 30min,60min,90min,120min | 98.0%~99.6% | ||
Amoníaco: olor de fecal y orina | 5L de cámara de prueba insertada un 50 µ mol/mol de gas de amoníaco después de 30min,60min,90min,120min | 95.9%~98.0% | ||
Trimetilamina: Olor de pescado | 5L de cámara de prueba insertada un 50 µ mol/mol de gas de trimetilamina después de 30min,60min,90min,120min | 99.6% | ||
Metil mercaptano: Olores mascotas | 5L de cámara de prueba insertada un 50 µ mol/mol de gas de metil mercaptano después de 30min,60min,90min,120min | 99.8% | ||
sulfuro de hidrógeno: Olor de basura y resto de alimentos | 5L de cámara de prueba insertada un 50 µ mol/mol de gas de sulfuro de hidrógeno después de 30min,60min,90min,120min | 95.9% | ||
Acetaldehído: Olor de fregona o trapo humedecido | 5L de cámara de prueba insertada un 50 µ mol/mol de gas de acetaldehído después de 30min,60min,90min,120min
| 59.2%~63.3% | ||
Tolueno: Olor de pegamentos | 5L de cámara de prueba insertada un 50 µ mol/mol de gas de tolueno después de 30min,60min,90min,120min | 10.2% ~14.3% | ||
Amoníaco: olor de fecal y orina | 5L de cámara de prueba insertada un 50 µ mol/mol de gas de amoníaco después de 30min,60min,90min,120min | 95.9%~98.0% | ||
Trimetilamina : Olor de pescado | 5L de cámara de prueba insertada un 50 µ mol/mol de gas de trimetilamina después de 30min,60min,90min,120min | 95.9% | ||
Metil mercaptano : Olores mascotas | 5L de cámara de prueba insertada un 50 µ mol/mol de gas de metil mercaptano después de 30min,60min,90min,120min | 49.0%~59.2% | ||
Tolueno: Olor de pegamentos | 5L de cámara de prueba insertada un 50 µ mol/mol de gas de tolueno después de 30min,60min,90min,120min | 8.2% | ||
sulfuro de hidrógeno: Olor de basura y resto de alimentos | 5L de cámara de prueba insertada un 50 µ mol/mol de gas de sulfuro de hidrógeno después de 30min,60min,90min,120min |
20.4%-30.6% | ||
Acetaldehído: Olor de fregona o trapo humedecido | 5L de cámara de prueba insertada un 50 µ mol/mol de gas de Acetaldehído después de 30min,60min,90min,120min | 63.3% |
Test de seguridad
Detalles del test | Método del test | Resultado del test | |
Irritación de acute ojos | Irritación de córnea, iris y conjuntiva | Test pasado | |
Irritación de acute piel | Formación de costras rojas, costras, edema | Test pasado | |
Irritación de acute oral |
Test para eliminar pesticida
Parámetro de prueba | Material | Resultados de los test | ||
1 min despues | 3 min despues | 5 min despues | ||
diazinon | plaguicidas para la agricultura, prevención de epidemias | 0.0079 (87%) | 0.0048 (92%) | 0 (100%) |